El Analizador Pro · Historial
Lo que se ha guardado, día a día
Esta es la prueba directa: cada fila es un día real en el que la herramienta guardó una foto completa de sus señales — de los 8 temas, en tablas separadas. Entra en un día para ver el detalle exacto de lo que se guardó ese día. Panel · Renta fija · Renta variable · Fondos · Carteras · Planificación · Fiscalidad · Inmobiliario
Tema 1 · Ciclo económico (25 señales)
| Día | Guardado a las | Verdes | Ámbar | Rojos | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-13 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-12 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-11 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-10 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-09 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-08 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-07 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-06 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-05 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-04 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-03 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-02 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-09-01 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-31 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-30 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-29 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-28 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-27 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-26 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-25 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-24 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-23 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-22 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-21 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-20 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-19 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-18 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-17 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-16 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-15 | 00:00 | 15 | 1 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-14 | 00:00 | 14 | 2 | 5 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-13 | 00:00 | 14 | 3 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-12 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-11 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-10 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-09 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-08 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-07 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-06 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-05 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-04 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-03 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-02 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-08-01 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-31 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-30 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-29 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-28 | 00:00 | 13 | 4 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-27 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-26 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-25 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-24 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-23 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-22 | 00:00 | 12 | 5 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-21 | 00:00 | 11 | 6 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-20 | 00:00 | 11 | 6 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-19 | 00:00 | 11 | 6 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-18 | 00:00 | 11 | 6 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-17 | 00:00 | 11 | 6 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
| 2026-07-16 | 07:18 | 11 | 6 | 4 | Régimen de riesgo elevado |
Total: 61 días guardados.
Tema 2 · Renta fija
| Día | Guardado a las | Forma de la curva |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 00:00 | plana |
| 2026-09-13 | 00:00 | plana |
| 2026-09-12 | 00:00 | plana |
| 2026-09-11 | 00:00 | plana |
| 2026-09-10 | 00:00 | plana |
| 2026-09-09 | 00:00 | plana |
| 2026-09-08 | 00:00 | plana |
| 2026-09-07 | 00:00 | plana |
| 2026-09-06 | 00:00 | plana |
| 2026-09-05 | 00:00 | plana |
| 2026-09-04 | 00:00 | plana |
| 2026-09-03 | 00:00 | plana |
| 2026-09-02 | 00:00 | plana |
| 2026-09-01 | 00:00 | plana |
| 2026-08-31 | 00:00 | plana |
| 2026-08-30 | 00:00 | plana |
| 2026-08-29 | 00:00 | plana |
| 2026-08-28 | 00:00 | plana |
| 2026-08-27 | 00:00 | plana |
| 2026-08-26 | 00:00 | plana |
| 2026-08-25 | 00:00 | creciente |
| 2026-08-24 | 00:00 | plana |
| 2026-08-23 | 00:00 | plana |
| 2026-08-22 | 00:00 | plana |
| 2026-08-21 | 00:00 | creciente |
| 2026-08-20 | 00:00 | creciente |
| 2026-08-19 | 00:00 | creciente |
| 2026-08-18 | 00:00 | plana |
| 2026-08-17 | 00:00 | plana |
| 2026-08-16 | 00:00 | plana |
| 2026-08-15 | 00:00 | plana |
| 2026-08-14 | 00:00 | plana |
| 2026-08-13 | 00:00 | plana |
| 2026-08-12 | 00:00 | plana |
| 2026-08-11 | 00:00 | plana |
| 2026-08-10 | 00:00 | plana |
| 2026-08-09 | 00:00 | plana |
| 2026-08-08 | 00:00 | plana |
| 2026-08-07 | 00:00 | plana |
| 2026-08-06 | 00:00 | plana |
| 2026-08-05 | 00:00 | plana |
| 2026-08-04 | 00:00 | plana |
| 2026-08-03 | 00:00 | plana |
| 2026-08-02 | 00:00 | plana |
| 2026-08-01 | 00:00 | plana |
| 2026-07-31 | 00:00 | plana |
| 2026-07-30 | 00:00 | plana |
| 2026-07-29 | 00:00 | plana |
| 2026-07-28 | 00:00 | plana |
| 2026-07-27 | 00:00 | plana |
| 2026-07-26 | 00:00 | plana |
| 2026-07-25 | 00:00 | plana |
| 2026-07-24 | 00:00 | plana |
| 2026-07-23 | 00:00 | plana |
| 2026-07-22 | 00:00 | plana |
| 2026-07-21 | 00:00 | plana |
| 2026-07-20 | 00:00 | plana |
| 2026-07-19 | 00:00 | plana |
| 2026-07-18 | 20:58 | plana |
Total: 59 días guardados.
Tema 3 · Renta variable
Total: 58 días guardados.
Tema 4 · Fondos de inversión
Total: 57 días guardados.
Tema 5 · Gestión de carteras
| Día | Guardado a las | Estado de la correlación RV-RF (semáforo) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-13 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-12 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-11 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-10 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-09 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-08 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-07 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-06 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-05 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-04 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-03 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-02 | 00:00 | ambar |
| 2026-09-01 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-31 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-30 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-29 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-28 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-27 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-26 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-25 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-24 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-23 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-22 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-21 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-20 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-19 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-18 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-17 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-16 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-15 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-14 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-13 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-12 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-11 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-10 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-09 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-08 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-07 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-06 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-05 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-04 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-03 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-02 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-01 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-31 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-30 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-29 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-28 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-27 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-26 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-25 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-24 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-23 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-22 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-21 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-20 | 19:21 | ambar |
Total: 57 días guardados.
Tema 6 · Planificación financiera
| Día | Guardado a las | Estado de la inflación vs plan (semáforo) |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-13 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-12 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-11 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-10 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-09 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-08 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-07 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-06 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-05 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-04 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-03 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-02 | 00:00 | rojo |
| 2026-09-01 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-31 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-30 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-29 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-28 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-27 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-26 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-25 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-24 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-23 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-22 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-21 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-20 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-19 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-18 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-17 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-16 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-15 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-14 | 00:00 | rojo |
| 2026-08-13 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-12 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-11 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-10 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-09 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-08 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-07 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-06 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-05 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-04 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-03 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-02 | 00:00 | ambar |
| 2026-08-01 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-31 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-30 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-29 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-28 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-27 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-26 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-25 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-24 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-23 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-22 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-21 | 00:00 | ambar |
| 2026-07-20 | 19:21 | ambar |
Total: 57 días guardados.
Tema 7 · Estrategias fiscales
| Día | Guardado a las | Resumen |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-13 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-12 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-11 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-10 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-09 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-08 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-07 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-06 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-05 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-04 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-03 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-02 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-09-01 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-31 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-30 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-29 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-28 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-27 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-26 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-25 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-24 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-23 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-22 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-21 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-20 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-19 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-18 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-17 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-16 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-15 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-14 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-13 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-12 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-11 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-10 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-09 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-08 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-07 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-06 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-05 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-04 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-03 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-02 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-08-01 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-31 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-30 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-29 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-28 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-27 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-26 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-25 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-24 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-23 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-22 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-21 | 00:00 | factura en vivo OK |
| 2026-07-20 | 19:21 | factura en vivo OK |
Total: 57 días guardados.
Tema 8 · Inversión inmobiliaria
| Día | Guardado a las | Resumen |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-13 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-12 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-11 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-10 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-09 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-08 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-07 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-06 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-05 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-04 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-03 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-02 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-09-01 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-31 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-30 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-29 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-28 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-27 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-26 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-25 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-24 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-23 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-22 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-21 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-20 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-19 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-18 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-17 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-16 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-15 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-14 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-13 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-12 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-11 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-10 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-09 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-08 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-07 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-06 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-05 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-04 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-03 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-02 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-08-01 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-31 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-30 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-29 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-28 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-27 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-26 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-25 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-24 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-23 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-22 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-21 | 00:00 | REITs en vivo OK |
| 2026-07-20 | 19:21 | REITs en vivo OK |
Total: 57 días guardados.
Se guarda como mucho una foto por día y por tema, la primera vez que alguien visita (o el ping diario toca) la herramienta ese día — si no se visita ni se dispara el ping, ese día no queda registrado.