El Analizador Pro · Historial · 2026-07-18
Lo guardado el 2026-07-18
Foto exacta de las señales tal como se guardaron ese día. ← Todos los días · Panel · Renta fija · Renta variable · Fondos · Carteras · Planificación · Fiscalidad · Inmobiliario
Tema 1 · Ciclo económico
Guardado a las 00:00.
| Señal | Valor | Estado | Interpretación guardada ese día |
|---|---|---|---|
| Expectativas 5y5y forward (EE.UU.) | 2,21 | ✓ Bien | Expectativas ancladas: el mercado cree en el 2% a largo plazo — credibilidad intacta. |
| Confianza del consumidor (Michigan, EE.UU.) | 44,8 | ✕ Alerta | Zona de pesimismo extremo, propia de recesiones o crisis de precios. |
| Inflación subyacente EE.UU. (Core CPI) | 2,57 | Tendencia de fondo por encima del objetivo: esta es la que de verdad frena a la Fed. | |
| Inflación subyacente PCE (la que mira la Fed) | 3,41 | ✕ Alerta | Bien por encima del objetivo real de la Fed: la señal más dura de las tres versiones de inflación. |
| Curva de tipos 2s10s (EE.UU.) | 0,37 | Curva plana: el mercado descuenta enfriamiento; sin señal clara de recesión. | |
| Tipo oficial Fed (efectivo) | 3,63 | · Contexto | Tipos estables en los últimos 4 meses: la Fed en pausa. |
| Bono EE.UU. 10 años (nominal · real) | 4,57 | · Contexto | Tipo real: 2.35%. Tipo real alto: gravedad fuerte sobre las valoraciones. El bono compite con la bolsa por el dinero. |
| Pedidos de bienes duraderos EE.UU. (interanual) | -3,44 | Encargos flojos, dato muy volátil mes a mes: mirar la tendencia, no este dato suelto. | |
| Euríbor 12 meses | 2,8 | · Contexto | Estable el último trimestre: hipotecas variables sin sobresaltos. |
| Inflación Eurozona (HICP interanual) | 2,7 | Por encima del objetivo: limita el margen de bajadas de tipos. | |
| Inflación España (IPC interanual) | 3,2 | Por encima del objetivo: limita el margen de bajadas de tipos. | |
| Spread high yield (EE.UU.) | 2,71 | ✓ Bien | Crédito relajado: el mercado no huele impagos. (Ojo: spreads muy bajos = complacencia.) |
| Confianza industrial Eurozona (sustituto del PMI) | -7,7 | ✕ Alerta | Pesimismo marcado: la industria europea anticipa un frenazo. |
| Producción industrial EE.UU. (interanual) | 1,14 | ✓ Bien | Las fábricas producen más que hace un año: economía real en expansión. |
| Tasa de paro EE.UU. | 4,2 | ✓ Bien | Paro bajo y sin subida brusca reciente: mercado laboral sano. |
| Inflación PCE EE.UU. (general) | 4,07 | ✕ Alerta | Mide lo mismo que el IPC pero con la cesta de la compra real de la gente, que cambia cuando algo se encarece (efecto sustitución). |
| PIB real EE.UU. (interanual) | 2,68 | ✓ Bien | La economía crece a un ritmo saludable. |
| Prima de riesgo España (vs Alemania) | 45 | ✓ Bien | Tranquila (bono español al 3.42%): el mercado no cuestiona la deuda española. |
| S&P 500: caída desde máximos (2 años) | -2 | ✓ Bien | En zona de máximos. |
| S&P 500 vs media 200 sesiones | 6,73 | ✓ Bien | Tendencia alcista intacta (índice en 7458). |
| Tankan: grandes fabricantes (Japón) | 22 | ✓ Bien | Las grandes empresas manufactureras japonesas, en conjunto, ven el negocio favorable. |
| Ventas minoristas EE.UU. (interanual) | 6,72 | ✓ Bien | El consumo sigue tirando de la economía con fuerza. |
| VIX (volatilidad implícita) | 16,73 | ✓ Bien | Volatilidad normal-baja. |
| Balance de la Fed (QE/QT) | 6,74 | · Contexto | Balance CRECIENDO (+1.26% en 12 meses): liquidez entrando — viento de cola. |
| ZEW: expectativas de analistas (Alemania) | 10,5 | Expectativas moderadas, sin optimismo ni pesimismo marcado. |
Tema 2 · Renta fija
Guardado a las 20:58.
| Tarjeta | Valor | Estado | Interpretación guardada ese día |
|---|---|---|---|
| Curva de tipos de la eurozona (ETTI, deuda AAA) | 0,48 | Curva aplanada: diferencia pequeña entre corto y largo plazo, sin ser anormal. | |
| Rating soberano de España | — | · Contexto | S&P: A+ (perspectiva estable) · Moody's: A3 (perspectiva estable) · Fitch: A (perspectiva estable). Las tres agencias han subido la nota de España desde que se grabó la clase (entonces era Baa1/A/A-): dos escalones de mejora en Moody's. Próximas revisiones: S&P y Fitch el 11 de septiembre de 2026. |
| Spread de crédito high yield (deuda privada especulativa) | 2,71 | ✓ Bien | Este es el mismo dato que la tarjeta 'Spread high yield' del Tema 1, aquí en el contexto de renta fija privada (nota 07): es lo que el mercado exige de más a emisores por debajo de grado de inversión (BB+ o peor). |
| Spread de crédito investment grade (deuda privada solvente) | 0,78 | · Contexto | Nivel bajo en términos históricos: el mercado casi no exige nada extra por prestar a empresas solventes — signo de complacencia, no de alarma. |